Сверхтонкий и сверхлегкий: Толщина пленки экрана составляет 1-3 мм, вес — 2 кг/м2. Поддержка резки и высокая гибкость: Экран можно легко резать до необходимых размеров и приклеивать на любые изгибы стекол/стен.
Сверхтонкий и сверхлегкий: Толщина пленки экрана составляет 1-3 мм, вес — 2 кг/м2.
Поддержка резки и высокая гибкость: Экран можно легко резать до необходимых размеров и приклеивать на любые изгибы стекол/стен.
Экономия на установке: Не требуется стальная каркасная структура и изменение внешнего вида здания, что существенно снижает транспортные и монтажные расходы.
Высокая прозрачность и удобство установки: Прозрачность может достигать 95%, не влияет на обычное освещение. Просто приклейте экран на поверхность, подключите сигнальные и электропитательные кабели — и экран готов к работе.
Продолжение работы после отказа: Используемые светодиоды имеют микроразмеры и используют упаковку типа ?четырехвостка?. Без других электронных компонентов, кроме LED-чипов. В случае отказа одного пикселя, другие продолжают работать без нарушений.
1 | Шаг пикселей | Длина (6 мм) × Ширина (6 мм) |
2 | Плотность пикселей | 27777точек/м² |
3 | Толщина экрана | 1-3мм |
4 | LED Светодиоды | SMD2020(интегрированный драйвер) |
5 | Размер модуля | 960×230 мм / 1440×230 мм |
6 | Электрические характеристики | Средняя мощность: 240 Вт/м²
Максимальная мощность: 800 Вт/м² |
7 | Вес экрана | Менее 2 кг/м² |
9 | Прозрачность экрана | >55% |
10 | Степень защиты | Не ниже IP45 |
11 | Средний срок службы | Более 100 000 часов |
12 | Требования к электропитанию | 220V±10% ;AC50HZ , Трехфазная пятипроводная |
13 | Яркость экрана | Баланс белого 1500-2500cd/m2; Регулировка: Автоматическая/ручная в зависимости от освещенности |
14 | Расстояние обзора | Четкое изображение на расстоянии 8-250 м |
15 | Углы обзора | Горизонтальный: 160°
Вертикальный: 140° |
16 | Градации серого | ≥16 бит |
17 | Цветовая температура белого | 5500K-15000K(регулируемая) |
18 | Способ управления | Статический |
19 | Скорость деградации | <0.05% за 2 года |
20 | Частота обновления | >3840 Гц |
21 | Частота смены кадров | >60 Гц |
22 | Среднее время наработки на отказ | >10 000 часов |
23 | Процент дефектных светодиодов | <0.01% равномерное распределение |
24 | Система управления | Colorlight/Novastar (синхронный/асинхронный режим) |
25 | Условия эксплуатации | ◆Рабочие: -10~ +65 ℃/ 10~90 %RH
◆Хранения: -40~ +85 ℃/ 10~90 %RH |
26 | Способ монтажа | Поверхностный, подвесной, стационарный; поддерживает резку любых размеров и изгиб |